
ACSM Politehnica Iasi
Politehnica Iasi
Romania
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +24 | 53 | ||||
| 2 | 21 | +16 | 44 | ||||
| 3 | 21 | +18 | 39 | ||||
| 4 | 21 | +16 | 39 | ||||
| 5 | 21 | +14 | 39 | ||||
| 6 | 21 | +9 | 39 | ||||
| 7 | 21 | +15 | 37 | ||||
| 8 | 21 | +6 | 33 | ||||
| 9 | 21 | +2 | 33 | ||||
| 10 | 21 | +7 | 32 | ||||
| 11 | 21 | +3 | 31 | ||||
| 12 | 21 | +4 | 30 | ||||
| 13 | 21 | +5 | 27 | ||||
| 14 | 21 | 0 | 26 | ||||
| 15 | 21 | -1 | 26 | ||||
| 16 | 21 | -8 | 25 | ||||
| 17 | Viitorul Şelimbăr | 21 | -5 | 20 | |||
| 18 | 21 | -23 | 18 | ||||
| 19 | CS Dinamo București | 21 | -16 | 16 | |||
| 20 | 21 | -17 | 16 | ||||
| 21 | CSM Satu Mare | 21 | -26 | 14 | |||
| 22 | 21 | -43 | 10 |
Promotion - Liga 2 (Championship Group)
Liga 2 (Relegation Group)