Australia
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | +33 | 47 | |
| 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | +15 | 41 | |
| 3 | Perth RedStar | 22 | 12 | 5 | 5 | +6 | 41 |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | +12 | 38 | |
| 5 | Fremantle City | 22 | 9 | 8 | 5 | +10 | 35 |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | +2 | 30 | |
| 7 | Western Knights | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | -20 | 24 | |
| 9 | Dianella White Eagle | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | -4 | 21 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 | |
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 |
Follow Western Australia NPL on TheFans
Track every fixture and result in this competition.