Brazil
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +31 | 44 | ||||
| 2 | 19 | +17 | 36 | ||||
| 3 | Botafogo U20 | 19 | +12 | 36 | |||
| 4 | RB Bragantino U20 | 19 | +14 | 34 | |||
| 5 | Athletico PR U20 | 19 | +14 | 32 | |||
| 6 | 19 | +5 | 31 | ||||
| 7 | 19 | +8 | 29 | ||||
| 8 | 19 | +6 | 29 | ||||
| 9 | Bahia U20 | 19 | +2 | 29 | |||
| 10 | 19 | -1 | 28 | ||||
| 11 | 19 | +1 | 25 | ||||
| 12 | América Mineiro U20 | 19 | -12 | 25 | |||
| 13 | Cuiabá U20 | 19 | -8 | 21 | |||
| 14 | Vitória U20 | 19 | -11 | 20 | |||
| 15 | Fluminense U20 | 19 | -6 | 19 | |||
| 16 | Grêmio U20 | 19 | -11 | 19 | |||
| 17 | Juventude U20 | 19 | -19 | 18 | |||
| 18 | Criciuma U20 | 19 | -16 | 17 | |||
| 19 | 19 | -19 | 16 | ||||
| 20 | Fortaleza U20 | 19 | -7 | 15 |
Follow CBF Brasileiro U20 on TheFans
Track every fixture and result in this competition.