
Werder Bremen
Germany
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +86 | 89 | ||||
| 2 | 34 | +36 | 73 | ||||
| 3 | 34 | +19 | 65 | ||||
| 4 | 34 | +22 | 62 | ||||
| 5 | 34 | +13 | 61 | ||||
| 6 | 34 | +21 | 59 | ||||
| 7 | 34 | -6 | 47 | ||||
| 8 | 34 | -4 | 44 | ||||
| 9 | 34 | -16 | 43 | ||||
| 10 | 34 | -9 | 40 | ||||
| 11 | 34 | -14 | 39 | ||||
| 12 | 34 | -11 | 38 | ||||
| 13 | 34 | -14 | 38 | ||||
| 14 | 34 | -14 | 32 | ||||
| 15 | 34 | -23 | 32 | ||||
| 16 | 34 | -24 | 29 | ||||
| 17 | 34 | -31 | 26 | ||||
| 18 | 34 | -31 | 26 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation