Blumenau
Brazil
Catarinense - 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenau | 9 | +18 | 19 | |||
| 2 | 9 | +10 | 19 | ||||
| 3 | Caravaggio | 9 | +15 | 18 | |||
| 4 | Hercílio Luz | 9 | +11 | 17 | |||
| 5 | 9 | +4 | 14 | ||||
| 6 | Guarani de Palhoça | 9 | -6 | 11 | |||
| 7 | Fluminense-SC | 9 | -3 | 10 | |||
| 8 | Nação | 9 | -9 | 9 | |||
| 9 | 9 | -12 | 7 | ||||
| 10 | Jaraguá | 9 | -28 | 1 |
Promotion
Relegation