Bollullos
Spain
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +44 | 73 | ||||
| 2 | 34 | +30 | 60 | ||||
| 3 | Atlético Central | 34 | +7 | 55 | |||
| 4 | Bollullos | 34 | +8 | 53 | |||
| 5 | Ceuta II | 34 | 0 | 52 | |||
| 6 | 34 | +13 | 52 | ||||
| 7 | 34 | +12 | 52 | ||||
| 8 | Conil | 34 | -1 | 52 | |||
| 9 | 34 | 0 | 44 | ||||
| 10 | 34 | -7 | 44 | ||||
| 11 | Pozoblanco | 34 | -5 | 43 | |||
| 12 | Chiclana | 34 | -6 | 43 | |||
| 13 | 34 | 0 | 43 | ||||
| 14 | Recreativo Huelva II | 34 | -7 | 40 | |||
| 15 | Tomares | 34 | -12 | 39 | |||
| 16 | 34 | -7 | 38 | ||||
| 17 | Castilleja | 34 | -34 | 27 | |||
| 18 | 34 | -35 | 21 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation