Budoni
Italy
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scafatese | 34 | +52 | 87 | |||
| 2 | 34 | +18 | 60 | ||||
| 3 | 34 | +7 | 53 | ||||
| 4 | 34 | +16 | 51 | ||||
| 5 | 34 | +1 | 50 | ||||
| 6 | 34 | 0 | 48 | ||||
| 7 | 34 | -1 | 48 | ||||
| 8 | 34 | +3 | 47 | ||||
| 9 | Sarrabus Ogliastra | 34 | -4 | 46 | |||
| 10 | Budoni | 34 | +2 | 45 | |||
| 11 | USD Palmese | 34 | -2 | 45 | |||
| 12 | Atletico Lodigiani | 34 | +3 | 44 | |||
| 13 | Ischia | 34 | -16 | 43 | |||
| 14 | Anzio | 34 | -5 | 41 | |||
| 15 | 34 | -12 | 38 | ||||
| 16 | Real Monterotondo Scalo | 34 | -19 | 36 | |||
| 17 | Montespaccato | 34 | -11 | 30 | |||
| 18 | 34 | -32 | 21 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation