
Daejeon Korail
South Korea
National League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +10 | 32 | ||||
| 2 | 13 | +11 | 27 | ||||
| 3 | 13 | +12 | 25 | ||||
| 4 | 12 | +12 | 24 | ||||
| 5 | 13 | +1 | 19 | ||||
| 6 | Dangjin Citizen | 13 | -1 | 17 | |||
| 7 | 13 | -6 | 16 | ||||
| 8 | 13 | +2 | 14 | ||||
| 9 | 13 | 0 | 14 | ||||
| 10 | Yeoju Sejong | 12 | -2 | 14 | |||
| 11 | Ulsan Citizen | 13 | -5 | 12 | |||
| 12 | 13 | -11 | 11 | ||||
| 13 | 12 | -9 | 9 | ||||
| 14 | Jeonbuk Motors II | 13 | -14 | 7 |
K3 League (Relegation)