
Tamworth
England
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +73 | 108 | ||||
| 2 | 46 | +47 | 106 | ||||
| 3 | 46 | +36 | 95 | ||||
| 4 | 46 | +37 | 90 | ||||
| 5 | 46 | +15 | 82 | ||||
| 6 | 46 | +36 | 81 | ||||
| 7 | 46 | +30 | 81 | ||||
| 8 | 46 | +3 | 70 | ||||
| 9 | 46 | -5 | 68 | ||||
| 10 | 46 | +15 | 63 | ||||
| 11 | 46 | -8 | 62 | ||||
| 12 | 46 | -4 | 59 | ||||
| 13 | 46 | -10 | 57 | ||||
| 14 | 46 | -1 | 56 | ||||
| 15 | 46 | -7 | 56 | ||||
| 16 | 46 | -20 | 51 | ||||
| 17 | 46 | -23 | 50 | ||||
| 18 | 46 | -36 | 50 | ||||
| 19 | 46 | -20 | 47 | ||||
| 20 | 46 | -18 | 46 | ||||
| 21 | 46 | -35 | 42 | ||||
| 22 | 46 | -37 | 38 | ||||
| 23 | 46 | -38 | 36 | ||||
| 24 | 46 | -30 | 34 |
Promotion - League Two
Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation