Aris Soudas
Greece
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +18 | 40 | ||||
| 2 | 17 | +20 | 37 | ||||
| 3 | Agios Nikolaos | 17 | +9 | 30 | |||
| 4 | Poros | 17 | +10 | 27 | |||
| 5 | 17 | +6 | 27 | ||||
| 6 | Almyros Gaziou | 17 | +13 | 26 | |||
| 7 | 17 | +2 | 23 | ||||
| 8 | Aris Soudas | 17 | -12 | 10 | |||
| 9 | AE Neapolis | 17 | -23 | 9 | |||
| 10 | Anagennisi Ierapetra | 17 | -43 | 7 |
Promotion Play-off
Relegation