
Broadmeadow Magic
Australia
Northern NSW NPL
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 27 | ||||
| 2 | 13 | +8 | 25 | ||||
| 3 | Belmont Swansea | 13 | +5 | 22 | |||
| 4 | 14 | +1 | 21 | ||||
| 5 | 12 | +4 | 20 | ||||
| 6 | 12 | +7 | 17 | ||||
| 7 | 11 | 0 | 14 | ||||
| 8 | 13 | -3 | 13 | ||||
| 9 | 11 | -3 | 13 | ||||
| 10 | Adamstown Rosebuds | 13 | -5 | 13 | |||
| 11 | 12 | -17 | 11 | ||||
| 12 | Kahibah | 12 | -15 | 10 |
Relegation Playoffs
Relegation