3 de Noviembre
Paraguay
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de Junio VH | 10 | +9 | 23 | |||
| 2 | General Caballero | 10 | +10 | 21 | |||
| 3 | Benjamín Aceval | 10 | +9 | 20 | |||
| 4 | Atlético Tembetary | 10 | +3 | 16 | |||
| 5 | 10 | +2 | 16 | ||||
| 6 | 10 | +1 | 15 | ||||
| 7 | 10 | -1 | 15 | ||||
| 8 | 10 | +3 | 14 | ||||
| 9 | 10 | +1 | 14 | ||||
| 10 | 10 | -5 | 14 | ||||
| 11 | 10 | -3 | 12 | ||||
| 12 | Fernando De La Mora | 10 | -6 | 10 | |||
| 13 | Encarnación | 10 | -5 | 8 | |||
| 14 | 10 | -5 | 7 | ||||
| 15 | 10 | -6 | 6 | ||||
| 16 | 3 de Noviembre | 10 | -7 | 5 |
Promotion - Copa de Primera (Apertura)