
Ngozi City
Burundi
Ligue A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | 30 | +37 | 71 | |||
| 2 | 30 | +21 | 59 | ||||
| 3 | Flambeau du Centre | 30 | +19 | 56 | |||
| 4 | Royal Vision | 30 | +16 | 53 | |||
| 5 | 30 | +21 | 50 | ||||
| 6 | Vital'O | 30 | +18 | 50 | |||
| 7 | Bumamuru | 30 | +14 | 49 | |||
| 8 | Muzinga | 30 | -1 | 43 | |||
| 9 | Olympic Star | 30 | +1 | 39 | |||
| 10 | Kayanza United | 30 | -5 | 36 | |||
| 11 | Le Messager Ngozi | 30 | -2 | 33 | |||
| 12 | 30 | -6 | 33 | ||||
| 13 | 30 | -5 | 32 | ||||
| 14 | Dynamik | 30 | -23 | 29 | |||
| 15 | 30 | -46 | 18 | ||||
| 16 | 30 | -59 | 7 |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)
Relegation