
Juventus SC
Brazil
Catarinense - 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +8 | 16 | ||||
| 2 | Caravaggio | 8 | +12 | 15 | |||
| 3 | Hercílio Luz | 8 | +10 | 14 | |||
| 4 | Blumenau | 7 | +6 | 13 | |||
| 5 | 8 | +4 | 13 | ||||
| 6 | Fluminense-SC | 8 | -1 | 10 | |||
| 7 | Nação | 7 | -2 | 9 | |||
| 8 | Guarani de Palhoça | 7 | -8 | 7 | |||
| 9 | 8 | -9 | 7 | ||||
| 10 | Jaraguá | 7 | -21 | 1 |
Promotion
Relegation