
Zeljeznicar Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +56 | 86 | ||||
| 2 | 36 | +23 | 71 | ||||
| 3 | 36 | +17 | 65 | ||||
| 4 | 36 | +1 | 51 | ||||
| 5 | 36 | -11 | 45 | ||||
| 6 | 36 | -3 | 42 | ||||
| 7 | 36 | -18 | 35 | ||||
| 8 | 36 | -25 | 34 | ||||
| 9 | Posušje | 36 | -16 | 34 | |||
| 10 | 36 | -24 | 30 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation