
Nacional Potosí
Bolivia
Primera División
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 17 | ||||
| 2 | 7 | +6 | 17 | ||||
| 3 | 9 | +5 | 16 | ||||
| 4 | 8 | +10 | 14 | ||||
| 5 | 8 | +4 | 12 | ||||
| 6 | Independiente Petrolero | 7 | +1 | 12 | |||
| 7 | 8 | +2 | 11 | ||||
| 8 | 9 | -6 | 11 | ||||
| 9 | Universitario de Vinto | 9 | -1 | 10 | |||
| 10 | 8 | -1 | 10 | ||||
| 11 | 7 | +2 | 9 | ||||
| 12 | ABB | 8 | -7 | 9 | |||
| 13 | Real Oruro | 7 | -1 | 8 | |||
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | -4 | 7 | |||
| 15 | Gualberto Villarroel SJ | 7 | -5 | 5 | |||
| 16 | Real Tomayapo | 8 | -14 | 5 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Division Profesional (Relegation)
Relegation