Kostinbrod
Bulgaria
Third League - Southwest
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +35 | 80 | ||||
| 2 | 34 | +26 | 65 | ||||
| 3 | 34 | +24 | 57 | ||||
| 4 | Botev Ihtiman | 34 | +13 | 51 | |||
| 5 | Kyustendil | 34 | -3 | 50 | |||
| 6 | CSKA Sofia III | 34 | +6 | 50 | |||
| 7 | Oborishte | 34 | +6 | 49 | |||
| 8 | 34 | +5 | 49 | ||||
| 9 | Septemvri Sofia II | 34 | +7 | 48 | |||
| 10 | Septemvri Simitli | 34 | +1 | 47 | |||
| 11 | Kostinbrod | 34 | -4 | 47 | |||
| 12 | 34 | -5 | 45 | ||||
| 13 | 34 | -6 | 44 | ||||
| 14 | 34 | -9 | 42 | ||||
| 15 | 34 | -14 | 40 | ||||
| 16 | Pirin Gotse Delchev | 34 | -27 | 37 | |||
| 17 | Germaneya | 34 | -37 | 18 | |||
| 18 | 34 | -18 | 0 |
Promotion
Relegation