
Moss
Norway
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +15 | 23 | ||||
| 2 | 10 | +12 | 23 | ||||
| 3 | 10 | +13 | 22 | ||||
| 4 | 10 | +11 | 22 | ||||
| 5 | 10 | +10 | 18 | ||||
| 6 | 9 | +8 | 16 | ||||
| 7 | 10 | 0 | 14 | ||||
| 8 | 10 | -4 | 14 | ||||
| 9 | 10 | -3 | 13 | ||||
| 10 | 10 | -5 | 12 | ||||
| 11 | 10 | -6 | 10 | ||||
| 12 | 10 | -6 | 10 | ||||
| 13 | 10 | -10 | 10 | ||||
| 14 | 10 | -9 | 7 | ||||
| 15 | 10 | -9 | 6 | ||||
| 16 | 9 | -17 | 4 |
Promotion - Eliteserien
Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Final)
Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Quarter-finals)
OBOS-ligaen (Relegation)
Relegation