
Dacia
Moldova
Divizia Națională
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +30 | 48 | ||||
| 2 | 21 | +31 | 44 | ||||
| 3 | 21 | +26 | 41 | ||||
| 4 | 21 | +17 | 37 | ||||
| 5 | 21 | -2 | 29 | ||||
| 6 | 21 | -15 | 15 | ||||
| 7 | 21 | -37 | 13 | ||||
| 8 | 21 | -50 | 11 |
Relegation