
Jove Español
Spain
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +26 | 67 | ||||
| 2 | 34 | +20 | 66 | ||||
| 3 | 34 | +28 | 65 | ||||
| 4 | 34 | +28 | 63 | ||||
| 5 | 34 | +18 | 61 | ||||
| 6 | Buñol | 34 | -6 | 50 | |||
| 7 | Vall de Uxó | 34 | +2 | 49 | |||
| 8 | Ontinyent 1931 | 34 | +2 | 48 | |||
| 9 | Torrellano | 34 | +2 | 47 | |||
| 10 | Soneja | 34 | -7 | 45 | |||
| 11 | 34 | -15 | 41 | ||||
| 12 | 34 | -13 | 40 | ||||
| 13 | 34 | -5 | 38 | ||||
| 14 | 34 | -9 | 38 | ||||
| 15 | 34 | -11 | 37 | ||||
| 16 | 34 | -15 | 31 | ||||
| 17 | Alzira | 34 | -17 | 31 | |||
| 18 | RC Catarroja | 34 | -28 | 19 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation