
Stabaek
Norway
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +10 | 20 | ||||
| 2 | 9 | +10 | 20 | ||||
| 3 | 9 | +12 | 19 | ||||
| 4 | 9 | +8 | 19 | ||||
| 5 | 9 | +10 | 17 | ||||
| 6 | 9 | +1 | 14 | ||||
| 7 | 8 | +4 | 13 | ||||
| 8 | 9 | +2 | 13 | ||||
| 9 | 9 | -4 | 13 | ||||
| 10 | 9 | -2 | 10 | ||||
| 11 | 9 | -7 | 10 | ||||
| 12 | 9 | -6 | 9 | ||||
| 13 | 9 | -7 | 7 | ||||
| 14 | 9 | -8 | 7 | ||||
| 15 | 9 | -7 | 6 | ||||
| 16 | 8 | -16 | 4 |
Promotion - Eliteserien
Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Final)
Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Quarter-finals)
OBOS-ligaen (Relegation)
Relegation