Atlético Colegiales
Paraguay
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de Junio VH | 14 | +10 | 30 | |||
| 2 | Benjamín Aceval | 14 | +11 | 28 | |||
| 3 | General Caballero | 14 | +10 | 27 | |||
| 4 | 14 | +7 | 24 | ||||
| 5 | 14 | +5 | 22 | ||||
| 6 | Atlético Tembetary | 14 | +3 | 21 | |||
| 7 | 14 | +3 | 21 | ||||
| 8 | 14 | -1 | 21 | ||||
| 9 | 14 | +2 | 20 | ||||
| 10 | 14 | -2 | 18 | ||||
| 11 | 14 | -10 | 16 | ||||
| 12 | Fernando De La Mora | 14 | -7 | 15 | |||
| 13 | 14 | -4 | 13 | ||||
| 14 | 14 | -6 | 10 | ||||
| 15 | Encarnación | 14 | -9 | 8 | |||
| 16 | 3 de Noviembre | 14 | -12 | 7 |
Promotion - Copa de Primera (Apertura)