
Atlètic Club d'Escaldes
Andorra
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +23 | 54 | ||||
| 2 | 24 | +32 | 51 | ||||
| 3 | 24 | +24 | 48 | ||||
| 4 | 24 | +25 | 44 | ||||
| 5 | 24 | +5 | 34 | ||||
| 6 | 24 | -22 | 24 | ||||
| 7 | 24 | -15 | 22 | ||||
| 8 | 24 | -40 | 17 | ||||
| 9 | Esperança d'Andorra | 24 | -32 | 11 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs