Gremio W
Brazil
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 28 | ||||
| 2 | 12 | +17 | 27 | ||||
| 3 | 12 | +11 | 26 | ||||
| 4 | Ferroviaria W | 12 | +7 | 22 | |||
| 5 | 12 | +6 | 22 | ||||
| 6 | 12 | +9 | 21 | ||||
| 7 | Bahia W | 12 | +6 | 21 | |||
| 8 | 12 | +3 | 20 | ||||
| 9 | Gremio W | 12 | +5 | 17 | |||
| 10 | RB Bragantino W | 12 | -1 | 17 | |||
| 11 | Fluminense W | 12 | 0 | 16 | |||
| 12 | 12 | -3 | 14 | ||||
| 13 | Atlético Mineiro W | 12 | -2 | 12 | |||
| 14 | Juventude W | 12 | -5 | 9 | |||
| 15 | 12 | -16 | 7 | ||||
| 16 | America Mineiro W | 12 | -19 | 6 | |||
| 17 | Botafogo W | 11 | -15 | 5 | |||
| 18 | Ec Vitoria W | 11 | -21 | 3 |
Relegation