
Dibba Al-Fujairah
United Arab Emirates
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +44 | 68 | ||||
| 2 | 26 | +42 | 58 | ||||
| 3 | 26 | +10 | 48 | ||||
| 4 | 26 | +16 | 44 | ||||
| 5 | 26 | +12 | 40 | ||||
| 6 | 26 | +2 | 38 | ||||
| 7 | 26 | -7 | 32 | ||||
| 8 | 26 | -12 | 29 | ||||
| 9 | 26 | -10 | 27 | ||||
| 10 | 26 | -14 | 27 | ||||
| 11 | 26 | -16 | 24 | ||||
| 12 | 26 | -24 | 22 | ||||
| 13 | 26 | -13 | 21 | ||||
| 14 | 26 | -30 | 20 |
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation