
Laci
Albania
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +37 | 79 | ||||
| 2 | 33 | +32 | 77 | ||||
| 3 | 33 | +32 | 68 | ||||
| 4 | Iliria Fushë-Krujë | 33 | -1 | 45 | |||
| 5 | 33 | -2 | 39 | ||||
| 6 | 33 | -13 | 39 | ||||
| 7 | Burreli | 33 | -18 | 37 | |||
| 8 | 33 | -8 | 36 | ||||
| 9 | Luftëtari | 33 | -6 | 34 | |||
| 10 | 33 | -19 | 31 | ||||
| 11 | 33 | -13 | 28 | ||||
| 12 | 33 | -21 | 26 |
Promotion - Abissnet Superiore
Promotion - Abissnet Superiore (Promotion)
Kategoria e Parë (Relegation)
Relegation